該系統主要應用于大型商場、購物廣場等場景,實現商場的信息一體化、集團化管理,在運營模式上,可支持單店模式、連鎖模式或區域連鎖模式。系統能有效對商場內部的商戶、店鋪、銷售管理、財務等模塊進行信息化管理,避免傳統管理模式的數據重復冗余漏記、管理不能覆蓋到底層、信息溝通不及時等弊端,極大的提高商場的管理效率和管控精準度。
系統功能模塊設計:
主模塊 | 子模塊 | 功能說明 |
會員管理 | 基本信息 | 客戶基本信息,客戶來源,備注等信息,數據支持固定Excel格式批量導入,導出功能 |
信息查詢 | 可根據客戶姓名,電話,地址搜索查詢 | |
信息分類 | 按產品類別、區域、個人,分類,時間分類查詢 | |
客戶等級 | 用戶自定義客戶等級,意向客戶,VIP客戶等對客戶增加標簽 | |
權限 | 對不同的人員開放指定的查看,導出權限。 | |
租戶管理 | 基本信息 | 租戶主體信息維護(姓名、電話、地址等信息),租戶財務信息,銀行卡,支付寶等財務信息。 |
商戶合同 | 商戶簽訂的招商合同,直接關聯合同信息查看。 | |
廠商信息 | 商戶與廠商的信息關聯,某個商戶從哪些廠商采購。 | |
財務信息 | 該租戶的銷售情況所涉及的財務結算信息,和租戶產生的租金,水電信息。銷售統計,應收應付統計等財務信息。 | |
費用管理 | 促銷折扣 | 定義和維護促銷活動的主題,定義促銷的規則,規則要素:時間段,攤位,商品,促銷規則(折扣返券和直接折扣)。 |
其他費用 | 對租戶生成其他費用(返利等),可直接關聯租戶的財務結算,可減扣或增加費用。 | |
廠商管理 | 基本信息 | 廠商的基本信息維護(廠商名稱、品牌代碼等)、聯系方式基本數據。 |
證書管理 | 廠商的質量等證書等信息上傳,每一定周期需要對數據進行審核,確認信息是否有效。 | |
招商管理 | 基本信息 | 樓棟、樓層、場地、攤位基本信息維護等數據,根據合同模板開發指定頁面,可填寫關鍵信息后,直接打印標準格式合同。 |
招商合同 | 招商合同創建、合同數據維護,合同變更,合同優惠、保證金等。 | |
廣告位 | 廣告位基礎信息,廣告位收費標準,廣告位合同、合同變更等。 | |
場地圖形維護 | 樓層,場地,攤位圖形信息維護,數據下載與查看。 | |
加盟管理 | 基本信息 | 合同基礎信息維護,新合同錄入,加盟商聯系信息等。 |
加盟合同 | 合同變更,合同優惠,合同保證金,合同賬期等信息維護,支持直接打印標準合同模板。 | |
財務管理 | 銷售結算 | 收銀銷售結算,在結算時,如存在優惠折扣,可直接抵扣進行結算。 |
銷售退貨 | 對合同退貨條件的商品進行退貨,退貨分為墊付與非墊付。 | |
應收、應付 | 按系統中的訂單和費用,應收、應付管理統計 | |
財務審核 | 對財務數據,在關鍵步驟增加審核操作,審核通過后方可生效。 | |
周結 | 對每一個結賬周期,對賬完畢后,對財務數據進行鎖定,無法再修改周結后的數據,保證數據的準確性。 | |
代征代繳 | 為商戶代征,代開發票,并加收稅點操作流程,加稅點費用直接關聯商戶結算。 | |
銷售日報表 | 每日對銷售單進行統計形成日報表,包括銷售和退貨的日報表。 | |
費用單 | 對除正常銷售業務流程之外的費用,通過添加費用單對商戶進行扣款或者獎勵,費用單關聯商戶結算。 | |
基礎數據 | 原因資料,扣款原因等基礎資料維護。 | |
銷售統計 | 銷售日結情況明細單,攤位銷售排名,銷售單價與標準價對比等銷售數據統計分析。 |
系統部分示意圖: